Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
种子轮 | 700 万美元 | -- | 04-30 | |
种子轮 | 400 万美元 | -- | 04-30 | |
种子轮 | 800 万美元 | -- | 04-30 | |
种子轮 | 260 万美元 | -- | 04-30 | |
-- | -- | -- | 04-29 | |
-- | 1440 万美元 | 1.4 亿美元 | 04-29 | |
A轮 | 2500 万美元 | -- | 04-29 | |
种子轮 | 2500 万美元 | -- | 04-29 | |
战略融资 | -- | -- | 04-28 | |
种子轮 | 150 万英镑 | -- | 04-26 | |
私募轮 | 125 万美元 | -- | 04-25 | |
A轮 | 5000 万美元 | 10 亿美元 | 04-25 | |
种子轮 | 750 万美元 | -- | 04-24 | |
-- | 2000 万美元 | -- | 04-24 | |
战略融资 | 500 万美元 | -- | 04-24 | |
Pre种子轮 | 125 万美元 | -- | 04-24 | |
Post-IPO | 5 亿美元 | -- | 04-23 | |
A轮 | -- | -- | 04-23 | |
A轮 | 2900 万美元 | -- | 04-23 | |
-- | 500 万美元 | -- | 04-23 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Post-IPO | 5 亿美元 | -- | 04-22 | |
#2 | -- | 1.79 亿美元 | -- | 04-21 | |
#3 | C轮 | 1.53 亿美元 | -- | 04-15 | |
#4 | Post-IPO | 1 亿美元 | -- | 04-20 | |
#5 | ![]()
LayerZero
ZRO
| -- | 5500 万美元 | -- | 04-16 |
#6 | B轮 | 5000 万美元 | -- | 04-07 | |
#7 | A轮 | 5000 万美元 | 10 亿美元 | 04-24 | |
#8 | A轮 | 4000 万美元 | 1.9 亿美元 | 04-09 | |
#9 | A轮 | 2900 万美元 | -- | 04-22 | |
#10 | 种子轮 | 2500 万美元 | -- | 04-28 | |
#11 | A轮 | 2500 万美元 | -- | 04-28 | |
#12 | -- | 2000 万美元 | -- | 04-23 | |
#13 | 种子轮 | 1580 万美元 | -- | 04-03 | |
#14 | ![]()
Analog
ANLOG
| -- | 1500 万美元 | -- | 04-21 |
#15 | -- | 1440 万美元 | 1.4 亿美元 | 04-28 | |
#16 | A轮 | 1300 万美元 | 2 亿美元 | 04-21 | |
#17 | -- | 1200 万美元 | -- | 04-02 | |
#18 | ![]()
bugscoin
BGSC
| A轮 | 1200 万美元 | -- | 04-10 |
#19 | 种子轮 | 1100 万美元 | -- | 04-14 | |
#20 | B轮 | 1000 万美元 | -- | 04-10 |