Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Pre-A轮 | 170 万美元 | -- | 03-22 | |
-- | 500 万美元 | -- | 03-22 | |
战略融资 | -- | -- | 03-20 | |
Pre种子轮 | 250 万美元 | -- | 03-20 | |
并购 | -- | -- | 03-20 | |
-- | 1.4 亿美元 | 1 万美元 | 03-20 | |
种子轮 | 610 万美元 | -- | 03-20 | |
并购 | 15 亿美元 | -- | 03-20 | |
种子轮 | 760 万美元 | -- | 03-19 | |
-- | 1500 万美元 | -- | 03-19 | |
并购 | -- | -- | 03-19 | |
-- | 350 万美元 | -- | 03-19 | |
A轮 | 1800 万美元 | -- | 03-19 | |
B轮 | 2800 万美元 | -- | 03-18 | |
并购 | -- | -- | 03-18 | |
-- | 775 万美元 | -- | 03-18 | |
-- | 2360 万美元 | -- | 03-18 | |
-- | 260 万美元 | -- | 03-18 | |
Pre种子轮 | 150 万美元 | -- | 03-18 | |
Pre种子轮 | 500 万美元 | -- | 03-18 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]()
Binance
BNB
| -- | 20 亿美元 | -- | 03-11 |
#2 | -- | 2 亿美元 | -- | 02-26 | |
#3 | -- | 1.4 亿美元 | 1 万美元 | 03-19 | |
#4 | ![]()
Ethena
ENA
| 战略融资 | 1 亿美元 | -- | 02-23 |
#5 | -- | 8700 万美元 | -- | 03-03 | |
#6 | B轮 | 8200 万美元 | -- | 03-10 | |
#7 | -- | 7000 万美元 | -- | 02-24 | |
#8 | 战略融资 | 6300 万美元 | -- | 02-25 | |
#9 | B1轮 | 5200 万美元 | -- | 03-03 | |
#10 | ![]()
Across Protocol
ACX
| -- | 4100 万美元 | -- | 03-03 |
#11 | A轮 | 4000 万美元 | -- | 03-13 | |
#12 | ![]()
Axelar
AXL
| OTC | 3000 万美元 | -- | 03-10 |
#13 | -- | 2800 万美元 | 4 亿美元 | 03-04 | |
#14 | B轮 | 2800 万美元 | -- | 03-17 | |
#15 | -- | 2360 万美元 | -- | 03-17 | |
#16 | A轮 | 1800 万美元 | -- | 03-18 | |
#17 | ![]()
Ethena
ENA
| 战略融资 | 1600 万美元 | -- | 03-11 |
#18 | ![]()
Slingshot
SLING
| -- | 1600 万美元 | -- | 03-16 |
#19 | -- | 1500 万美元 | -- | 02-27 | |
#20 | A轮 | 1500 万美元 | -- | 03-05 |