Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
A轮 | 1400 万美元 | -- | 12-03 | |
Pre-A轮 | 250 万美元 | -- | 12-03 | |
-- | 200 万美元 | -- | 12-03 | |
-- | -- | -- | 12-03 | |
-- | 700 万美元 | -- | 12-02 | |
-- | 1000 万美元 | -- | 12-02 | |
Pre种子轮 | 100 万美元 | 3300 万美元 | 12-02 | |
种子轮 | 100 万美元 | 2000 万美元 | 11-30 | |
Pre种子轮 | -- | -- | 11-29 | |
-- | 4500 万美元 | 2.75 亿美元 | 11-29 | |
Pre种子轮 | 100 万美元 | -- | 11-28 | |
-- | 1380 万美元 | -- | 11-28 | |
并购 | -- | -- | 11-28 | |
战略融资 | -- | -- | 11-28 | |
-- | -- | -- | 11-28 | |
Pre种子轮 | 230 万美元 | -- | 11-28 | |
种子轮 | 650 万美元 | 2500 万美元 | 11-28 | |
-- | -- | -- | 11-27 | |
种子轮 | 175 万美元 | -- | 11-27 | |
-- | 250 万美元 | -- | 11-27 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | -- | 4500 万美元 | 2.75 亿美元 | 11-29 | |
#2 | 种子轮 | 4000 万美元 | -- | 11-13 | |
#3 | A轮 | 3000 万美元 | -- | 11-20 | |
#4 | -- | 3000 万美元 | -- | 11-19 | |
#5 | -- | 2200 万美元 | -- | 11-11 | |
#6 | B1轮 | 2000 万美元 | -- | 11-27 | |
#7 | 种子轮 | 1680 万美元 | -- | 11-21 | |
#8 | A轮 | 1500 万美元 | -- | 11-19 | |
#9 | B轮 | 1450 万美元 | -- | 11-12 | |
#10 | A轮 | 1400 万美元 | -- | 12-03 | |
#11 |
U2U Network
U2U
| -- | 1380 万美元 | -- | 11-28 |
#12 | -- | 1000 万美元 | -- | 11-26 | |
#13 | -- | 1000 万美元 | -- | 12-02 | |
#14 | Pre种子轮 | 1000 万美元 | -- | 11-05 | |
#15 | -- | 1000 万美元 | -- | 11-21 | |
#16 | 种子轮 | 830 万美元 | -- | 11-07 | |
#17 | 种子轮 | 800 万美元 | -- | 11-08 | |
#18 | 种子轮 | 750 万美元 | -- | 11-07 | |
#19 | 种子轮 | 750 万美元 | -- | 11-11 | |
#20 | 种子轮 | 736 万美元 | -- | 11-26 |