2023年新发行的代币
32 个项目 创建于 Dec 08, 2023 更新于 Mar 29, 2024
新币,发现新的alpha
2023年新发行的代币
32 个项目 创建于 Dec 08, 2023 更新于 Mar 29, 2024
新币,发现新的alpha
项目名 | 价格 | 完全稀释市值 | 生态 | 最新估值 (Click to sort descending) | 融资总额 (Click to sort descending) | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|---|
EthereumETH | $ 3287.05 | 3958.54 亿美元 | -- | -- | 1850 万美元 | |
OrdiswapORDS | $ 0.002626 | 262.6 万美元 | -- | -- | ||
SoBitSOBB | $ 0.0000332 | 3.07 万美元 | -- | -- | -- | |
ZKFairZKF | $ 0.0005695 | 569.54 万美元 | -- | -- | -- | |
GoWrapGWGW | $ 0.0001851 | 38.87 万美元 | -- | -- | ||
Sleepless AIAI | $ 0.4591 | 4.59 亿美元 | 2 亿美元 | -- | ||
VaporWalletVPR | $ 0.002089 | 208.93 万美元 | -- | -- | -- | -- |
The GrapesGRAPE | $ 0.001606 | 321.31 万美元 | -- | -- | ||
Sakai VaultSAKAI | $ 0.8655 | 692.43 万美元 | -- | -- | -- | |
Aki ProtocolAKI | $ 0.002813 | 562.64 万美元 | 5000 万美元 | -- | ||
Eclipse FiECLIP | $ 0.02129 | 638.93 万美元 | -- | 190 万美元 | ||
TonUPUP | $ 0.02499 | 249.99 万美元 | -- | -- | ||
ArtyfactARTY | $ 0.4629 | 1155.36 万美元 | -- | -- | -- | |
VaultCraftVCX | $ 0.05924 | 4811.76 万美元 | -- | -- | -- | |
Restake FinanceRSTK | $ 0.01426 | 142.69 万美元 | -- | 50 万美元 | ||
OmniCatOMNI | $ 0.00005708 | 259.74 万美元 | -- | -- | -- | |
MainnetZNETZ | $ 0.001889 | 207.81 万美元 | -- | -- | -- | -- |
DuckdaoDD | $ 0.3585 | 466.08 万美元 | -- | -- | -- | |
VeloceVEXT | $ 0.004896 | 146.89 万美元 | -- | -- | ||
Lybra FinanceLBR | $ 0.08655 | 655.78 万美元 | -- | 150 万美元 | -- | |
ChainbackARCHIVE | $ 0.0003692 | 36.92 万美元 | -- | -- | -- | -- |
REALYREAL | $ 0.03881 | 388.16 万美元 | -- | -- | ||
TurtSatTURT | $ 0.002348 | 140.22 万美元 | -- | -- | -- | |
EthXYSEXY | $ 0.1828 | 1828.9 万美元 | -- | 160 万美元 | ||
GoDIDBDID | $ 0.0002002 | 9.43 万美元 | 3000 万美元 | -- | ||
NFPromptNFP | $ 0.2435 | 2.43 亿美元 | -- | -- | ||
xPETxPET | $ 0.06072 | 101.1 万美元 | -- | -- | -- | |
AIT ProtocolAIT | $ 0.09610 | 2860.04 万美元 | -- | -- | -- | |
FMCPAYFMC | $ 0.0006815 | 8746.06 万美元 | -- | -- | -- | -- |
RebootGG | $ 0.02882 | 2882.03 万美元 | -- | -- | -- |
- 1
- 2
Total 32
前往
页