Tier-1 Airdriops
51 Các dự án Created Nov 14, 2023 cập nhật thêm Mar 22, 2024
Tier-1 Airdriops
51 Các dự án Created Nov 14, 2023 cập nhật thêm Mar 22, 2024
Dự án | Trạng thái hoạt động | Số tiền gọi vốn (Click to sort descending) | Định giá mới nhất (Click to sort descending) | Ngày gọi vốn (Click to sort descending) | Số tiền (Click to sort descending) | Nhà đầu tư | Thời gian thành lập |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GrassGRASS | -- | -- | 09-21 | $4.5 M | 2023 | ||
Eclipse | $50 M | $1 B | 03-11 | $65 M | 2022 | ||
Karak | $48 M | $1 B | 2023-12-13 | $51.25 M | 2023 | ||
Lava Network | $11 M | -- | 05-07 | $26 M | 2022 | ||
Jumper | -- | -- | -- | -- | 2022 | ||
EthenaENA | $14 M | $300 M | 02-16 | $20.5 M | 2023 | ||
Zora | $50 M | -- | 2022-05-06 | $52 M | 2020 | ||
Ritual | -- | -- | 04-08 | $25 M | 2023 | ||
Initia | $2.5 M | $250 M | 09-27 | $24 M | 2022 | ||
Namada | -- | -- | -- | 2022 | |||
N1 | -- | -- | 2023-11-03 | $5 M | 2022 | ||
AevoAEVO | -- | -- | 05-21 | $10.6 M | 2022 | ||
KiloEx | -- | -- | 03-21 | -- | 2022 | ||
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | 2022 | ||
SynFuturesF | $22 M | -- | 2023-10-19 | $37.4 M | 2021 | ||
Botanix | $8.5 M | -- | 05-07 | $11.5 M | 2022 | ||
AvailAVAIL | $43 M | -- | 06-04 | $70 M | 2020 | ||
Farcaster | $150 M | $1 B | 05-21 | $180 M | 2021 | ||
ScrollSCR | $50 M | $1.8 B | Nov, 2022 | $80 M | 2021 | ||
TaikoTAIKO | $15 M | -- | 03-03 | $37 M | 2022 | ||
SagaSAGA | $5 M | -- | 2023-11-20 | $11.5 M | 2021 | ||
AleoALEO | $200 M | $1.45 B | 2022-02-07 | $228 M | 2019 | ||
FuelFUEL | $80 M | -- | 2022-09-06 | $81.5 M | 2019 | ||
PolyHedraZKJ | $20 M | $1 B | 03-14 | $45 M | 2022 | ||
Ethos | -- | -- | -- | -- | 2023 | ||
Babylon | $70 M | $800 M | 05-30 | $96 M | 2022-01 | ||
Monad | -- | -- | 05-21 | $244 M | 2022 | ||
DriftDRIFT | $25 M | -- | 09-19 | $52.3 M | 2021 | ||
SolBlazeBLZE | -- | -- | -- | -- | 2021 | ||
Marginfi | $3 M | -- | 2022-02-23 | $3 M | 2021 |
- 1
- 2
Total 51
Page
Trang