Tên | Thời gian thành lập | Thời gian đầu tư gần nhất (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | Tổng số lượng đầu tư (Click to sort descending) | Tổng số vốn quyên góp (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Jan 17, 2025 | 98 | 376 | -- | |
2021 | Jan 21, 2025 | 70 | 222 | $100 M | |
2021 | Jan 22, 2025 | 57 | 117 | -- | |
2018 | Jan 17, 2025 | 56 | 242 | $310 M | |
2021 | Jan 09, 2025 | 55 | 125 | -- | |
2021 | Jan 16, 2025 | 54 | 129 | $200 M | |
2019 | Jan 16, 2025 | 51 | 170 | $80 M | |
2017 | Jan 10, 2025 | 51 | 92 | -- | |
2021 | Jan 10, 2025 | 50 | 219 | -- | |
2018 | Dec 18, 2024 | 48 | 290 | $500 M | |
2021 | Jan 22, 2025 | 47 | 114 | $350 M | |
2017 | Dec 31, 2024 | 47 | 222 | $1.5 B | |
-- | Dec 18, 2024 | 46 | 139 | -- | |
2016 | Jan 17, 2025 | 45 | 192 | $1.13 B | |
2013 | Jan 10, 2025 | 43 | 202 | -- | |
2019 | Jan 20, 2025 | 41 | 181 | -- | |
2017 | Dec 05, 2024 | 40 | 125 | -- | |
2019 | Jan 22, 2025 | 38 | 119 | -- | |
2018 | Jan 21, 2025 | 38 | 99 | $800 M | |
2023 | Jan 15, 2025 | 38 | 48 | $35 M | |
2022 | Dec 25, 2024 | 38 | 103 | -- | |
2018 | Dec 17, 2024 | 38 | 394 | $15 M | |
2022 | Dec 02, 2024 | 35 | 72 | $100 M | |
2021 | Jan 10, 2025 | 33 | 80 | -- | |
-- | Sep 17, 2024 | 33 | 41 | -- | |
-- | Jan 15, 2025 | 32 | 84 | -- | |
2021 | Jan 13, 2025 | 32 | 124 | -- | |
2022 | Jan 17, 2025 | 30 | 32 | -- | |
2014 | Jan 06, 2025 | 30 | 34 | -- | |
2018 | Dec 18, 2024 | 30 | 105 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 197
Total 5887
Page
Trang