Tên | Thời gian thành lập | Thời gian đầu tư gần nhất (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | Tổng số lượng đầu tư (Click to sort descending) | Tổng số vốn quyên góp (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Dec 19, 2024 | 95 | 371 | -- | |
2021 | Nov 13, 2024 | 70 | 218 | $100 M | |
2021 | Dec 18, 2024 | 57 | 124 | -- | |
2021 | Dec 18, 2024 | 56 | 116 | -- | |
2018 | Dec 18, 2024 | 54 | 240 | $310 M | |
2021 | Dec 18, 2024 | 53 | 128 | $200 M | |
2021 | Dec 20, 2024 | 52 | 218 | -- | |
2019 | Dec 20, 2024 | 51 | 169 | $80 M | |
2018 | Dec 18, 2024 | 51 | 290 | $500 M | |
2017 | Dec 12, 2024 | 50 | 89 | -- | |
2016 | Dec 12, 2024 | 47 | 191 | $1.13 B | |
2017 | Dec 11, 2024 | 47 | 220 | $1.5 B | |
-- | Dec 18, 2024 | 46 | 139 | -- | |
2013 | Dec 20, 2024 | 45 | 201 | -- | |
2021 | Dec 11, 2024 | 45 | 112 | $350 M | |
2017 | Dec 05, 2024 | 42 | 125 | -- | |
2019 | Dec 19, 2024 | 40 | 179 | -- | |
2018 | Dec 18, 2024 | 39 | 98 | $800 M | |
2018 | Dec 17, 2024 | 39 | 394 | $15 M | |
2022 | Dec 13, 2024 | 39 | 102 | -- | |
2022 | Dec 02, 2024 | 38 | 72 | $100 M | |
2021 | Dec 10, 2024 | 37 | 79 | -- | |
2023 | Dec 10, 2024 | 37 | 47 | $35 M | |
2019 | Dec 03, 2024 | 34 | 117 | -- | |
-- | Sep 17, 2024 | 34 | 41 | -- | |
-- | Dec 06, 2024 | 33 | 43 | -- | |
2018 | Dec 18, 2024 | 32 | 105 | -- | |
-- | Nov 14, 2024 | 32 | 83 | -- | |
2020 | Dec 19, 2024 | 31 | 145 | -- | |
2021 | Nov 20, 2024 | 31 | 122 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 196
Total 5853
Page
Trang