Token mới được phát hành vào năm 2023
32 Các dự án Created Dec 08, 2023 cập nhật thêm Mar 29, 2024
Tiền mới, khám phá alpha mới
Token mới được phát hành vào năm 2023
32 Các dự án Created Dec 08, 2023 cập nhật thêm Mar 29, 2024
Tiền mới, khám phá alpha mới
Dự án | Giá | Giá trị vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn | Sinh thái | Định giá mới nhất (Click to sort descending) | Số tiền (Click to sort descending) | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
EthereumETH | $ 3338.68 | $402.16 B | -- | -- | $18.5 M | |
OrdiswapORDS | $ 0.001928 | $1.92 M | -- | -- | ||
SoBitSOBB | $ 0.00002957 | $27.38 K | -- | -- | -- | |
ZKFairZKF | $ 0.0005314 | $5.31 M | -- | -- | -- | |
GoWrapGWGW | $ 0.0001785 | $374.93 K | -- | -- | ||
Sleepless AIAI | $ 0.5045 | $504.56 M | $200 M | -- | ||
VaporWalletVPR | $ 0.002265 | $2.26 M | -- | -- | -- | -- |
The GrapesGRAPE | $ 0.0008628 | $1.72 M | -- | -- | ||
Sakai VaultSAKAI | $ 0.8625 | $6.9 M | -- | -- | -- | |
AKI NetworkAKI | $ 0.01457 | $29.15 M | $50 M | -- | ||
Eclipse FiECLIP | $ 0.01522 | $4.56 M | -- | $1.9 M | ||
TonUPUP | $ 0.02751 | $2.75 M | -- | -- | ||
Artyfact MetaverseARTY | $ 0.9501 | $23.71 M | -- | -- | -- | |
VaultCraftVCX | $ 0.01603 | $13.02 M | -- | -- | -- | |
Restake FinanceRSTK | $ 0.01245 | $1.24 M | -- | $500 K | ||
OmniCatOMNI | $ 0.00002847 | $1.29 M | -- | -- | -- | |
MainnetZNETZ | $ 0.003085 | $3.39 M | -- | -- | -- | -- |
DuckdaoDD | $ 0.2942 | $3.82 M | -- | -- | -- | |
VeloceVEXT | $ 0.01484 | $4.45 M | -- | -- | ||
Lybra FinanceLBR | $ 0.0943 | $7.38 M | -- | $1.5 M | -- | |
ChainbackARCHIVE | $ 0.0002591 | $259.18 K | -- | -- | -- | -- |
REALYREAL | $ 0.03881 | $3.88 M | -- | -- | ||
TurtSatTURT | $ 0.002966 | $1.81 M | -- | -- | -- | |
EthXYSEXY | $ 0.1678 | $16.78 M | -- | $1.6 M | ||
GoDIDBDID | $ 0.0002996 | $141.18 K | $30 M | -- | ||
NFPromptNFP | $ 0.2777 | $277.71 M | -- | -- | ||
xPETxPET | $ 0.05980 | $995.81 K | -- | -- | -- | |
AIT ProtocolAIT | $ 0.06722 | $20 M | -- | -- | -- | |
FMCPAYFMC | $ 0.002058 | $264.18 M | -- | -- | -- | -- |
RebootGG | $ 0.03250 | $32.5 M | -- | -- | -- |
- 1
- 2
Total 32
Page
Trang