Recent and Historical Fundraising Data in Crypto Industry
Discover early-stage projects through recent fundraisings and explore Crypto industry evolution through historical fundraisings
Project Name | Round | Amount | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|
| Seed | $ 10 M | -- | Mar 31 | |
| -- | $ 8 M | -- | Mar 31 | |
| Seed | $ Millions | -- | Mar 30 | |
| Seed | $ 25 M | -- | Mar 30 | |
| Series A | $ 50 M | -- | Mar 30 | |
| OTC | $ 65 M | $ 2.7 B | Mar 27 | |
| -- | $ 600 M | -- | Mar 27 | |
| Pre-Seed | $ 5 M | -- | Mar 27 | |
| Strategic | -- | -- | Mar 26 | |
| Seed | $ 5 M | -- | Mar 26 | |
| M&A | -- | -- | Mar 26 | |
| Series A | $ 17 M | -- | Mar 26 | |
| Series B1 | -- | -- | Mar 26 | |
| Series A | $ 63 M | -- | Mar 26 | |
| -- | $ 8.6 M | -- | Mar 25 | |
| Seed | $ 6 M | -- | Mar 25 | |
| Seed | $ 2.4 M | -- | Mar 25 | |
| -- | -- | -- | Mar 25 | |
| Seed | $ 6.7 M | -- | Jun 1, 2025 | |
| Seed | $ 7.98 M | -- | Mar 23 |
Ranking | Project Name | Round | Amount | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | $ 1 B | $ 22 B | Mar 20 | |
| #2 | -- | $ 600 M | -- | Mar 27 | |
| #3 | Debt Financing | $ 255 M | -- | Mar 16 | |
| #4 | -- | $ 125 M | -- | Mar 13 | |
| #5 | Series B | $ 100 M | -- | Apr 1, 2025 | |
| #6 | Series A | $ 80 M | $ 600 M | Mar 9 | |
| #7 | -- | $ 70 M | -- | Mar 4 | |
| #8 |
World
WLD
| OTC | $ 65 M | $ 2.7 B | Mar 27 |
| #9 | Series A | $ 63 M | -- | Mar 26 | |
| #10 | -- | $ 52 M | -- | Mar 17 | |
| #11 | Series A | $ 50 M | -- | Mar 30 | |
| #12 | Series B | $ 45 M | -- | Mar 12 | |
| #13 | Series B | $ 31 M | $ 200 M | Mar 5 | |
| #14 | Seed | $ 25 M | -- | Mar 30 | |
| #15 | Seed | $ 25 M | -- | Mar 9 | |
| #16 | Series A | $ 21 M | -- | Mar 16 | |
| #17 | -- | $ 20 M | -- | Mar 17 | |
| #18 | Series A | $ 17 M | -- | Mar 26 | |
| #19 | Series A | $ 14.2 M | -- | Mar 17 | |
| #20 |
Unitas
UP
| Seed | $ 13.33 M | -- | Mar 12 |














































