代币价格跌破机构成本的知名项目
24 Projects Created Aug 17, 2023 Updated Aug 17, 2023
本合辑收录代币价格现已跌破最近一轮融资中机构成本(即一二级市场估值倒挂)的知名项目,供大家参考。
代币价格跌破机构成本的知名项目
24 Projects Created Aug 17, 2023 Updated Aug 17, 2023
本合辑收录代币价格现已跌破最近一轮融资中机构成本(即一二级市场估值倒挂)的知名项目,供大家参考。
Project | Price | FDV | Latest Valuation (Click to sort descending) | Investor |
---|---|---|---|---|
Boba NetworkBOBA | $ 0.1960 | $98.04 M | $1.5 B | |
HeliumHNT | $ 5.61 | $1.25 B | $1.2 B | |
AxelarAXL | $ 0.7019 | $826.6 M | $1 B | |
Zebec ProtocolZBCN | $ 0.0009567 | $95.67 M | $1 B | |
StaderSD | $ 0.9990 | $119.88 M | -- | |
HashflowHFT | $ 0.1895 | $189.58 M | $400 M | |
Across ProtocolACX | $ 0.3757 | $375.74 M | $200 M | |
KYVEKYVE | $ 0.03228 | $37.21 M | $100 M | |
Euler FinanceEUL | $ 3.47 | $94.32 M | $100 M | |
Wombat ExchangeWOM | $ 0.004574 | $4.57 M | $70 M | |
Iron FishIRON | $ 0.3594 | $21.01 M | $190 M | |
Yield Guild GamesYGG | $ 0.4745 | $474.56 M | -- | |
1inch1INCH | $ 0.3273 | $491.01 M | $2.25 B | |
ConcordiumCCD | $ 0.003362 | $45.89 M | $1.45 B | |
MobileCoinMOB | $ 0.3809 | $95.22 M | $1.06 B | |
NYMNYM | $ 0.0993 | $99.3 M | -- | |
NeonNEON | $ 0.3428 | $342.83 M | -- | |
HUMAN ProtocolHMT | $ 0.01216 | $12.16 M | -- | |
pSTAKE FinancePSTAKE | $ 0.05037 | $25.18 M | -- | |
XY FinanceXY | $ 0.03162 | $3.16 M | $100 M | |
Jet ProtocolJET | $ 0.0001135 | $192.95 K | $68 M | |
CtrlXDEFI | $ 0.05690 | $13.65 M | -- | |
UX ChainUX | $ 0.001603 | $19.7 M | -- | |
Dora FactoryDORA | $ 0.08275 | $82.75 M | -- |
- 1
Total 24
Page