名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | 投资次数(近1年) (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-04-10 | 82 | 384 | -- | |
2019 | 2025-04-15 | 48 | 181 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-04-15 | 45 | 105 | -- | |
2021 | 2025-04-10 | 44 | 228 | 1 亿美元 | |
2018 | 2025-04-15 | 43 | 406 | 1500 万美元 | |
2017 | 2025-03-17 | 41 | 226 | 15 亿美元 | |
2018 | 2025-04-03 | 40 | 295 | 5 亿美元 | |
2021 | 2025-04-01 | 38 | 133 | 2 亿美元 | |
2021 | 2025-04-14 | 37 | 126 | -- | |
2021 | 2025-04-14 | 37 | 227 | -- | |
2018 | 2025-03-24 | 37 | 245 | 3.1 亿美元 | |
2021 | 2025-02-10 | 37 | 115 | 3.5 亿美元 | |
2016 | 2025-03-26 | 36 | 195 | 11.35 亿美元 | |
2013 | 2025-04-15 | 33 | 213 | -- | |
2021 | 2025-03-25 | 33 | 128 | -- | |
2019 | 2025-04-14 | 32 | 122 | -- | |
-- | 2025-03-25 | 32 | 143 | -- | |
2021 | 2025-04-15 | 31 | 49 | -- | |
2019 | 2025-04-14 | 31 | 184 | -- | |
2014 | 2025-04-06 | 30 | 44 | -- | |
2021 | 2025-04-15 | 29 | 43 | -- | |
2021 | 2025-03-19 | 28 | 130 | -- | |
2009 | 2025-04-16 | 27 | 170 | 81.15 亿美元 | |
2017 | 2025-03-26 | 27 | 124 | -- | |
2018 | 2025-03-04 | 27 | 103 | 8 亿美元 | |
2017 | 2025-04-09 | 26 | 119 | 5.08 亿美元 | |
-- | 2025-03-17 | 25 | 88 | -- | |
2023 | 2025-01-14 | 25 | 49 | 3500 万美元 | |
2017 | 2025-04-14 | 24 | 126 | 7500 万美元 | |
-- | 2025-03-30 | 24 | 44 | -- |
共 6182 条
前往
页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 207