名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Nov 26, 2024 | 92 | 364 | -- | |
2021 | Nov 13, 2024 | 75 | 218 | 1 亿美元 | |
2021 | Oct 15, 2024 | 56 | 122 | -- | |
2021 | Nov 08, 2024 | 54 | 112 | -- | |
2021 | Nov 27, 2024 | 52 | 125 | 2 亿美元 | |
2018 | Nov 22, 2024 | 51 | 288 | 5 亿美元 | |
2018 | Nov 11, 2024 | 51 | 236 | 3.1 亿美元 | |
2019 | Nov 28, 2024 | 50 | 167 | 8000 万美元 | |
2021 | Oct 14, 2024 | 50 | 212 | -- | |
2016 | Nov 26, 2024 | 49 | 190 | 11.35 亿美元 | |
2017 | Nov 26, 2024 | 49 | 88 | -- | |
2017 | Nov 28, 2024 | 46 | 220 | 15 亿美元 | |
-- | Nov 26, 2024 | 46 | 137 | -- | |
2017 | Nov 22, 2024 | 46 | 125 | -- | |
2021 | Nov 20, 2024 | 45 | 109 | 3.5 亿美元 | |
2022 | Sep 20, 2024 | 42 | 101 | -- | |
2013 | Nov 26, 2024 | 41 | 197 | -- | |
2021 | Nov 20, 2024 | 41 | 78 | -- | |
2019 | Nov 22, 2024 | 39 | 176 | -- | |
2018 | Nov 21, 2024 | 39 | 392 | 1500 万美元 | |
2022 | Oct 28, 2024 | 39 | 71 | 1 亿美元 | |
2018 | Nov 26, 2024 | 37 | 95 | 8 亿美元 | |
-- | Sep 17, 2024 | 37 | 40 | -- | |
2023 | Nov 26, 2024 | 35 | 45 | 3500 万美元 | |
2019 | Nov 08, 2024 | 34 | 116 | -- | |
2018 | Nov 26, 2024 | 32 | 104 | -- | |
2017 | Nov 26, 2024 | 32 | 135 | 1 亿美元 | |
2021 | Nov 20, 2024 | 32 | 122 | -- | |
-- | Nov 15, 2024 | 32 | 42 | -- | |
-- | Nov 14, 2024 | 32 | 82 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 191
Total 5724
前往
页