名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Dec 19, 2024 | 95 | 371 | -- | |
2021 | Dec 23, 2024 | 72 | 220 | 1 亿美元 | |
2021 | Dec 18, 2024 | 56 | 116 | -- | |
2021 | Dec 18, 2024 | 56 | 124 | -- | |
2018 | Dec 18, 2024 | 54 | 240 | 3.1 亿美元 | |
2021 | Dec 18, 2024 | 53 | 128 | 2 亿美元 | |
2017 | Dec 26, 2024 | 52 | 91 | -- | |
2021 | Dec 20, 2024 | 51 | 218 | -- | |
2019 | Dec 20, 2024 | 51 | 169 | 8000 万美元 | |
2018 | Dec 18, 2024 | 51 | 290 | 5 亿美元 | |
2017 | Dec 31, 2024 | 47 | 222 | 15 亿美元 | |
2016 | Dec 12, 2024 | 47 | 191 | 11.35 亿美元 | |
2013 | Dec 23, 2024 | 46 | 201 | -- | |
-- | Dec 18, 2024 | 46 | 139 | -- | |
2021 | Dec 11, 2024 | 45 | 112 | 3.5 亿美元 | |
2019 | Dec 19, 2024 | 40 | 179 | -- | |
2017 | Dec 05, 2024 | 40 | 125 | -- | |
2022 | Dec 25, 2024 | 39 | 103 | -- | |
2018 | Dec 18, 2024 | 39 | 98 | 8 亿美元 | |
2018 | Dec 17, 2024 | 39 | 394 | 1500 万美元 | |
2023 | Dec 10, 2024 | 37 | 47 | 3500 万美元 | |
2022 | Dec 02, 2024 | 37 | 72 | 1 亿美元 | |
2021 | Dec 10, 2024 | 36 | 79 | -- | |
2019 | Dec 23, 2024 | 35 | 117 | -- | |
-- | Dec 06, 2024 | 33 | 43 | -- | |
-- | Sep 17, 2024 | 33 | 41 | -- | |
2020 | Dec 23, 2024 | 32 | 146 | -- | |
2018 | Dec 18, 2024 | 32 | 105 | -- | |
-- | Nov 14, 2024 | 32 | 83 | -- | |
2014 | Dec 23, 2024 | 31 | 33 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 196
Total 5858
前往
页