名稱 | 成立時間 | 最近投資時間 (Click to sort descending) | 投資次數(近1年) (Click to sort descending) | 累計投資數量 (Click to sort descending) | 募資總額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-04-29 | 78 | 386 | -- | |
2019 | 2025-04-23 | 47 | 182 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-04-23 | 45 | 106 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 43 | 409 | 1500 万美元 | |
2021 | 2025-04-28 | 42 | 228 | 1 亿美元 | |
2017 | 2025-04-29 | 40 | 226 | 15 亿美元 | |
2021 | 2025-04-29 | 37 | 128 | -- | |
2021 | 2025-04-28 | 37 | 118 | 3.5 亿美元 | |
2021 | 2025-04-29 | 36 | 228 | -- | |
2018 | 2025-04-03 | 36 | 295 | 5 亿美元 | |
2018 | 2025-04-28 | 35 | 246 | 3.1 亿美元 | |
2013 | 2025-04-20 | 34 | 214 | -- | |
2021 | 2025-04-01 | 34 | 133 | 2 亿美元 | |
2016 | 2025-03-26 | 34 | 195 | 11.35 亿美元 | |
-- | 2025-04-28 | 32 | 144 | -- | |
2021 | 2025-04-29 | 31 | 50 | -- | |
2019 | 2025-04-28 | 31 | 123 | -- | |
2014 | 2025-04-23 | 31 | 45 | -- | |
2019 | 2025-04-14 | 31 | 184 | -- | |
2021 | 2025-04-29 | 30 | 133 | -- | |
2017 | 2025-04-28 | 28 | 129 | 7500 万美元 | |
2021 | 2025-04-23 | 28 | 44 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 27 | 103 | 8 亿美元 | |
2017 | 2025-04-28 | 27 | 120 | 5.08 亿美元 | |
2017 | 2025-04-28 | 27 | 125 | -- | |
2021 | 2025-03-25 | 27 | 128 | -- | |
-- | 2025-04-29 | 26 | 45 | -- | |
2009 | 2025-04-28 | 26 | 169 | 81.15 亿美元 | |
-- | 2025-04-29 | 25 | 88 | -- | |
2023 | 2025-01-14 | 23 | 49 | 3500 万美元 |
共 6262 項
前往
頁
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 209