Recent and Historical Fundraising Data in Crypto Industry
Discover early-stage projects through recent fundraisings and explore Crypto industry evolution through historical fundraisings
Project Name | Round | Amount | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|
| Series C | -- | -- | Jan 22 | |
| -- | $ 1 M | -- | Jan 22 | |
| Strategic | -- | -- | Jan 22 | |
| IPO | $ 213 M | $ 2.08 B | Jan 22 | |
| Series B | $ 82.5 M | -- | Jan 22 | |
| M&A | -- | -- | Jan 22 | |
| Strategic | $ 12 M | -- | Jan 22 | |
| Strategic | $ 4 M | $ 200 M | Jan 22 | |
| M&A | -- | -- | Jan 22 | |
| Seed | $ 5.5 M | -- | Jan 21 | |
| Series A | € 8 M | -- | Jan 21 | |
| M&A | -- | -- | Jan 20 | |
| Seed | $ 4.44 M | -- | Jan 20 | |
| -- | € 3.5 M | € 33.5 M | Jan 20 | |
| -- | $ 1.7 M | -- | Jan 19 | |
| Seed | $ 5 M | -- | Jan 19 | |
| Public Sale | $ 20 M | -- | Jan 17 | |
| -- | $ 8 M | -- | Jan 17 | |
| Seed | $ 10 M | -- | Jan 16 | |
| Strategic | $ 15 M | -- | Jan 16 |
Ranking | Project Name | Round | Amount | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | $ 250 M | $ 1.95 B | Jan 09 | |
| #2 | IPO | $ 213 M | $ 2.08 B | Jan 22 | |
| #3 | -- | $ 150 M | -- | Jan 15 | |
| #4 | Series B | $ 82.5 M | -- | Jan 22 | |
| #5 | Post-IPO | $ 36 M | -- | Jan 13 | |
| #6 |
Space
SPACE
| Public Sale | $ 20 M | -- | Jan 17 |
| #7 | Series A | $ 20 M | $ 120 M | Jan 15 | |
| #8 | Series B | $ 20 M | -- | Jan 12 | |
| #9 | Strategic | $ 15 M | -- | Jan 16 | |
| #10 |
Babylon
BABY
| -- | $ 15 M | -- | Jan 07 |
| #11 |
River
RIVER
| Strategic | $ 12 M | -- | Jan 22 |
| #12 |
TROVE
TROVE
| Public Sale | $ 11.5 M | -- | Jan 12 |
| #13 | -- | $ 10.5 M | -- | Dec 30, 2025 | |
| #14 |
XMAQUINA
DEUS
| -- | $ 10 M | -- | Jan 12 |
| #15 | Seed | $ 10 M | -- | Jan 16 | |
| #16 | Series A | € 8 M | -- | Jan 21 | |
| #17 | -- | $ 8 M | -- | Jan 17 | |
| #18 | Seed | $ 7.1 M | -- | Jan 14 | |
| #19 |
Fogo
FOGO
| Public Sale | $ 7 M | -- | Jan 15 |
| #20 | -- | $ 7 M | -- | Jan 14 |












































